Anno 2007
Moderatore: Moderatori
- andrea75
- Presidente
- Messaggi: 44546
- Iscritto il: gio 31 mar, 2005 14:33
- Località: San Mariano (PG) - 290 mt.
- Preferenza meteo: Freddofilo
- Stazione meteo: LaCrosse WS2300
- Sesso:
- Contatta:
Anno 2007
Ecco il riassunto globale dell'anno appena concluso, con tabulati e grafici riassuntivi di medie ed estremi
TABULATI
TEMPERATURE:
Minima registrata: -4.7°C il 21/12 alle 07:20
Massima registrata: +38.2°C il 18/07 alle 18:00
Media minime: +9.9°C
Media massime: +19.8°C
Temperatura media annuale*: +15.02°C
Temperatura media annuale**: +14.85°C
Temperatura media attesa e diff.: 13.30°C (+1.72°C)
Temperatura media anno 2005: 14.09°C
Temperatura media anno 2006: 14.74°C
*: Media calcolata facendo la media dei campionamenti di 5 minuti in 5 minuti
**: Media calcolata facendo: (Tmax + Tmin)/2
UMIDITA':
Valore minimo: 16% il 15/07 alle 14:00
Valore massimo: 94% 11/01 alle 03:35
Valore medio: 63%
PRESSIONE:
Valore minimo: 984.2 hPa il 20/03 alle 13:55
Valore massimo: 1036.5 hPa 01/01 alle 00:00
Valore medio: 1015.5 hPa
VENTO:
Valore massimo: 74.1 km/h S-SW il 03/12 alle 14:35
Valore medio: 3.0 km/h - NE
WINDCHILL:
Valore minimo: -13.3°C il 16/12 alle 19:50
PRECIPITAZIONI:
Giorni di pioggia: 95 Giorni (compresi i giorni di rugiada)
Precipitazioni totali: 687.6 mm
Precipitazioni attese e diff: 816 mm (-128.4 mm)
Giorno più piovoso: il 17/01 con 45.1 mm
Precipitazioni totali anno 2006: 1015.5 mm
Precipitazioni totali anno 2005: 1322.0 mm
DATI TERMICI MENSILI
Giorni di ghiaccio (T[sub]max[/sub] < 0°C): 0 (0)
Giorni gelo (T[sub]min[/sub] < 0°C): 20 (34)
Giorni freddi (T[sub]max[/sub] <10>= 25°C): 129 (110)
Giorni molto caldi (T[sub]max[/sub] >= 30°C): 44 (51)
N.B.: Tra parentesi i dati del 2006
GRAFICI
N.B.: cliccare su ciasun grafico per aprirlo nelle dimensioni reali
TEMPERATURA
UMIDITA'
PRESSIONE
PRECIPITAZIONI
FORZA DEL VENTO
DIREZIONE DEL VENTO
[hr]
Qui di seguito la tabella riepilogativa in formato NOAA:
[tt]WS2300 (WsWin32 V2.93.16 )
Year summary 2007 - Stazione di San Sisto (Perugia) 280 m above Sealevel
Site coordinates Longitude: 12° 20' 42" Est - Latitude: 43° 4' 51" Nord
Date lunedì 31 dicembre 2007
Average Month Month Icedays Cold days Cool days Summerdays Heat days
Month Temperature Min-Temperature Day Max-Temperature Day max <0°C min <0°C max <10>=25°C max >=30°C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gennaio 7,5 °C -3,0 °C 07:20 28 16,4 °C 14:05 19 0 5 12 0 0
febbraio 8,8 °C -2,2 °C 06:35 5 16,4 °C 13:20 23 0 2 2 0 0
marzo 10,2 °C -0,1 °C 06:50 24 20,8 °C 15:45 4 0 1 5 0 0
aprile 16,2 °C 4,5 °C 07:00 6 26,7 °C 17:35 22 0 0 0 7 0
maggio 18,3 °C 7,9 °C 05:10 6 31,6 °C 15:55 25 0 0 0 11 2
giugno 22,3 °C 11,2 °C 06:55 2 34,9 °C 14:55 25 0 0 0 26 8
luglio 25,8 °C 10,8 °C 05:35 12 38,2 °C 18:00 18 0 0 0 30 23
agosto 23,8 °C 14,6 °C 04:20 11 34,3 °C 17:00 25 0 0 0 30 11
settembre 18,8 °C 6,2 °C 06:30 6 27,9 °C 14:10 16 0 0 0 19 0
ottobre 14,4 °C 4,3 °C 02:50 21 27,6 °C 15:30 5 0 0 2 6 0
novembre 8,5 °C -1,4 °C 06:50 20 18,1 °C 14:10 3 0 2 7 0 0
dicembre 5,2 °C -4,7 °C 07:20 21 13,9 °C 14:25 3 0 10 22 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 15,0 °C -4,7 °C 07:20 dic 38,2 °C 18:00 lug 0 20 50 129 44
Last year Ice days max < 0°C 0
Last year Cold days min < 0°C 34
Last year Cool days max <10>=25°C 110
Last year Heat days max >=30°C 51
TEMPERATURE (°C) - Sun
Heat Cool Growing Home Heat
Norm Deg days Deg days Deg days Deg days Sun duration
Month Temp. STDV Base 18,0 Base 18,0 Base 5,0 Base 12,0 hours
----------------------------------------------------------------------------------------
gennaio 4,00 +3,53 0,0 0,0 0,0 0,0
febbraio 5,10 +3,70 0,0 0,0 0,0 0,0
marzo 8,20 +1,98 0,0 0,0 0,0 0,0
aprile 11,60 +4,64 0,0 0,0 0,0 0,0
maggio 15,50 +2,75 0,0 0,0 0,0 0,0
giugno 20,20 +2,13 0,0 0,0 0,0 0,0
luglio 23,10 +2,69 0,0 0,0 0,0 0,0
agosto 22,70 +1,06 0,0 0,0 0,0 0,0
settembre 19,60 -0,83 0,0 0,0 0,0 0,0
ottobre 14,10 +0,30 0,0 0,0 0,0 0,0
novembre 9,50 -0,98 0,0 0,0 0,0 0,0
dicembre 5,50 -0,29 0,0 0,0 0,0 0,0
----------------------------------------------------------------------------------------
Total: 13,30 +1,72 0,0 0,0 0,0 0,0
PRECIPITATION (mm)
Norm Standard Days Days Days
Month Rain Rain-DV Rain >0,0 >2,0 >20,0
---------------------------------------------------------------
gennaio 58,4 +50,2 108,6 15 7 1
febbraio 67,6 +61,0 128,6 12 9 3
marzo 61,8 +28,2 90,0 11 6 1
aprile 70,3 -63,0 7,3 3 1 0
maggio 73,5 +2,0 75,5 11 7 0
giugno 70,8 -49,4 21,4 6 4 0
luglio 45,2 -45,2 0,0 0 0 0
agosto 59,6 +8,2 67,8 8 5 1
settembre 69,1 -38,5 30,6 5 3 0
ottobre 74,9 -18,6 56,3 7 5 1
novembre 93,4 -51,6 41,8 5 3 1
dicembre 71,4 -11,8 59,6 12 7 0
---------------------------------------------------------------
Total: 816,0 -128,4 687,6 95 57 8
WIND SPEED (km/h)
Month Wind High Time Day DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
gennaio 1,6 47,5 05:45 2 S-SE 0,0
febbraio 4,6 42,9 01:55 9 NE 0,0
marzo 5,0 47,8 10:10 20 NE 0,0
aprile 3,6 32,0 14:25 4 NE 0,0
maggio 2,0 50,4 13:40 28 E-NE 0,0
giugno 3,3 39,3 22:25 26 W-SW 0,0
luglio 2,8 46,1 15:45 4 W 0,0
agosto 2,1 71,3 15:20 3 W-NW 0,0
settembre 2,4 50,7 14:35 18 NE 0,0
ottobre 2,4 44,2 13:00 14 NE 0,0
novembre 2,4 55,6 17:55 9 NE 0,0
dicembre 3,8 74,1 14:35 3 NE 0,0
-----------------------------------------------------------------
Total: 3,0 74,1 14:35 dic NE 0,0
Calm Values 56569
Calm in % 56,7 %
Distributions Wind Dir Values 43137
Distributions Wind Dir N-NE 9,8 %
Distributions Wind Dir NE 16,9 %
Distributions Wind Dir NE-E 11,2 %
Distributions Wind Dir E 2,9 %
Distributions Wind Dir E-SE 4,0 %
Distributions Wind Dir SE 4,0 %
Distributions Wind Dir SE-S 5,2 %
Distributions Wind Dir S 6,2 %
Distributions Wind Dir S-SW 6,2 %
Distributions Wind Dir SW 5,2 %
Distributions Wind Dir SW-W 5,0 %
Distributions Wind Dir W 6,0 %
Distributions Wind Dir W-NW 5,8 %
Distributions Wind Dir NW 4,2 %
Distributions Wind Dir NW-N 2,2 %
Distributions Wind Dir N 5,2 %[/tt]
TABULATI
TEMPERATURE:
Minima registrata: -4.7°C il 21/12 alle 07:20
Massima registrata: +38.2°C il 18/07 alle 18:00
Media minime: +9.9°C
Media massime: +19.8°C
Temperatura media annuale*: +15.02°C
Temperatura media annuale**: +14.85°C
Temperatura media attesa e diff.: 13.30°C (+1.72°C)
Temperatura media anno 2005: 14.09°C
Temperatura media anno 2006: 14.74°C
*: Media calcolata facendo la media dei campionamenti di 5 minuti in 5 minuti
**: Media calcolata facendo: (Tmax + Tmin)/2
UMIDITA':
Valore minimo: 16% il 15/07 alle 14:00
Valore massimo: 94% 11/01 alle 03:35
Valore medio: 63%
PRESSIONE:
Valore minimo: 984.2 hPa il 20/03 alle 13:55
Valore massimo: 1036.5 hPa 01/01 alle 00:00
Valore medio: 1015.5 hPa
VENTO:
Valore massimo: 74.1 km/h S-SW il 03/12 alle 14:35
Valore medio: 3.0 km/h - NE
WINDCHILL:
Valore minimo: -13.3°C il 16/12 alle 19:50
PRECIPITAZIONI:
Giorni di pioggia: 95 Giorni (compresi i giorni di rugiada)
Precipitazioni totali: 687.6 mm
Precipitazioni attese e diff: 816 mm (-128.4 mm)
Giorno più piovoso: il 17/01 con 45.1 mm
Precipitazioni totali anno 2006: 1015.5 mm
Precipitazioni totali anno 2005: 1322.0 mm
DATI TERMICI MENSILI
Giorni di ghiaccio (T[sub]max[/sub] < 0°C): 0 (0)
Giorni gelo (T[sub]min[/sub] < 0°C): 20 (34)
Giorni freddi (T[sub]max[/sub] <10>= 25°C): 129 (110)
Giorni molto caldi (T[sub]max[/sub] >= 30°C): 44 (51)
N.B.: Tra parentesi i dati del 2006
GRAFICI
N.B.: cliccare su ciasun grafico per aprirlo nelle dimensioni reali
TEMPERATURA
UMIDITA'
PRESSIONE
PRECIPITAZIONI
FORZA DEL VENTO
DIREZIONE DEL VENTO
[hr]
Qui di seguito la tabella riepilogativa in formato NOAA:
[tt]WS2300 (WsWin32 V2.93.16 )
Year summary 2007 - Stazione di San Sisto (Perugia) 280 m above Sealevel
Site coordinates Longitude: 12° 20' 42" Est - Latitude: 43° 4' 51" Nord
Date lunedì 31 dicembre 2007
Average Month Month Icedays Cold days Cool days Summerdays Heat days
Month Temperature Min-Temperature Day Max-Temperature Day max <0°C min <0°C max <10>=25°C max >=30°C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gennaio 7,5 °C -3,0 °C 07:20 28 16,4 °C 14:05 19 0 5 12 0 0
febbraio 8,8 °C -2,2 °C 06:35 5 16,4 °C 13:20 23 0 2 2 0 0
marzo 10,2 °C -0,1 °C 06:50 24 20,8 °C 15:45 4 0 1 5 0 0
aprile 16,2 °C 4,5 °C 07:00 6 26,7 °C 17:35 22 0 0 0 7 0
maggio 18,3 °C 7,9 °C 05:10 6 31,6 °C 15:55 25 0 0 0 11 2
giugno 22,3 °C 11,2 °C 06:55 2 34,9 °C 14:55 25 0 0 0 26 8
luglio 25,8 °C 10,8 °C 05:35 12 38,2 °C 18:00 18 0 0 0 30 23
agosto 23,8 °C 14,6 °C 04:20 11 34,3 °C 17:00 25 0 0 0 30 11
settembre 18,8 °C 6,2 °C 06:30 6 27,9 °C 14:10 16 0 0 0 19 0
ottobre 14,4 °C 4,3 °C 02:50 21 27,6 °C 15:30 5 0 0 2 6 0
novembre 8,5 °C -1,4 °C 06:50 20 18,1 °C 14:10 3 0 2 7 0 0
dicembre 5,2 °C -4,7 °C 07:20 21 13,9 °C 14:25 3 0 10 22 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 15,0 °C -4,7 °C 07:20 dic 38,2 °C 18:00 lug 0 20 50 129 44
Last year Ice days max < 0°C 0
Last year Cold days min < 0°C 34
Last year Cool days max <10>=25°C 110
Last year Heat days max >=30°C 51
TEMPERATURE (°C) - Sun
Heat Cool Growing Home Heat
Norm Deg days Deg days Deg days Deg days Sun duration
Month Temp. STDV Base 18,0 Base 18,0 Base 5,0 Base 12,0 hours
----------------------------------------------------------------------------------------
gennaio 4,00 +3,53 0,0 0,0 0,0 0,0
febbraio 5,10 +3,70 0,0 0,0 0,0 0,0
marzo 8,20 +1,98 0,0 0,0 0,0 0,0
aprile 11,60 +4,64 0,0 0,0 0,0 0,0
maggio 15,50 +2,75 0,0 0,0 0,0 0,0
giugno 20,20 +2,13 0,0 0,0 0,0 0,0
luglio 23,10 +2,69 0,0 0,0 0,0 0,0
agosto 22,70 +1,06 0,0 0,0 0,0 0,0
settembre 19,60 -0,83 0,0 0,0 0,0 0,0
ottobre 14,10 +0,30 0,0 0,0 0,0 0,0
novembre 9,50 -0,98 0,0 0,0 0,0 0,0
dicembre 5,50 -0,29 0,0 0,0 0,0 0,0
----------------------------------------------------------------------------------------
Total: 13,30 +1,72 0,0 0,0 0,0 0,0
PRECIPITATION (mm)
Norm Standard Days Days Days
Month Rain Rain-DV Rain >0,0 >2,0 >20,0
---------------------------------------------------------------
gennaio 58,4 +50,2 108,6 15 7 1
febbraio 67,6 +61,0 128,6 12 9 3
marzo 61,8 +28,2 90,0 11 6 1
aprile 70,3 -63,0 7,3 3 1 0
maggio 73,5 +2,0 75,5 11 7 0
giugno 70,8 -49,4 21,4 6 4 0
luglio 45,2 -45,2 0,0 0 0 0
agosto 59,6 +8,2 67,8 8 5 1
settembre 69,1 -38,5 30,6 5 3 0
ottobre 74,9 -18,6 56,3 7 5 1
novembre 93,4 -51,6 41,8 5 3 1
dicembre 71,4 -11,8 59,6 12 7 0
---------------------------------------------------------------
Total: 816,0 -128,4 687,6 95 57 8
WIND SPEED (km/h)
Month Wind High Time Day DOM DIR Wind Run (km)
-----------------------------------------------------------------
gennaio 1,6 47,5 05:45 2 S-SE 0,0
febbraio 4,6 42,9 01:55 9 NE 0,0
marzo 5,0 47,8 10:10 20 NE 0,0
aprile 3,6 32,0 14:25 4 NE 0,0
maggio 2,0 50,4 13:40 28 E-NE 0,0
giugno 3,3 39,3 22:25 26 W-SW 0,0
luglio 2,8 46,1 15:45 4 W 0,0
agosto 2,1 71,3 15:20 3 W-NW 0,0
settembre 2,4 50,7 14:35 18 NE 0,0
ottobre 2,4 44,2 13:00 14 NE 0,0
novembre 2,4 55,6 17:55 9 NE 0,0
dicembre 3,8 74,1 14:35 3 NE 0,0
-----------------------------------------------------------------
Total: 3,0 74,1 14:35 dic NE 0,0
Calm Values 56569
Calm in % 56,7 %
Distributions Wind Dir Values 43137
Distributions Wind Dir N-NE 9,8 %
Distributions Wind Dir NE 16,9 %
Distributions Wind Dir NE-E 11,2 %
Distributions Wind Dir E 2,9 %
Distributions Wind Dir E-SE 4,0 %
Distributions Wind Dir SE 4,0 %
Distributions Wind Dir SE-S 5,2 %
Distributions Wind Dir S 6,2 %
Distributions Wind Dir S-SW 6,2 %
Distributions Wind Dir SW 5,2 %
Distributions Wind Dir SW-W 5,0 %
Distributions Wind Dir W 6,0 %
Distributions Wind Dir W-NW 5,8 %
Distributions Wind Dir NW 4,2 %
Distributions Wind Dir NW-N 2,2 %
Distributions Wind Dir N 5,2 %[/tt]
Facebook: lineameteo - Twitter: @lineameteo
Stazione meteo di San Mariano (PG)
Dati meteo in tempo reale
http://sanmariano.lineameteo.it
Stazione meteo di San Mariano (PG)
Dati meteo in tempo reale
http://sanmariano.lineameteo.it
- Poranese457
- Socio Fondatore
- Messaggi: 43417
- Iscritto il: dom 29 ott, 2006 15:39
- Località: Porano (TR), 457m slm - Umbria occidentale
- Preferenza meteo: Freddofilo
- Stazione meteo: Davis Vantage Pro2
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2007
Ecco qua il 2007 di Porano
[tt]
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
07 1 11.0 3.7 7.2 0.0 343 0 15.0 13 -2.2 28 0 0 4 0
07 2 12.4 4.2 7.8 0.0 294 0 15.5 27 0.2 6 0 0 0 0
07 3 14.0 5.2 9.0 0.0 289 0 20.1 4 0.3 20 0 0 0 0
07 4 21.4 8.3 14.3 0.0 141 22 26.3 22 4.5 6 0 0 0 0
07 5 23.0 11.1 16.7 0.0 94 46 30.4 24 7.9 17 0 0 0 0
07 6 27.3 14.8 20.5 0.0 32 98 33.6 20 10.6 28 3 0 0 0
07 7 31.4 16.2 23.7 0.0 14 182 36.3 18 11.3 5 16 0 0 0
07 8 29.0 16.5 22.3 0.0 12 136 33.9 27 12.6 10 5 0 0 0
07 9 23.8 12.4 17.3 0.0 74 44 27.9 3 6.0 6 0 0 0 0
07 10 18.8 9.6 13.5 0.0 166 16 27.9 3 2.6 21 0 0 0 0
07 11 12.3 4.4 7.9 0.0 313 0 18.3 23 -1.0 20 0 0 2 0
07 12 8.3 1.9 4.7 0.0 423 0 12.4 3 -3.2 15 0 0 7 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.4 9.0 13.8 0.0 2195 544 36.3 JUL -3.2 DEC 24 0 13 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
07 1 80.0 0.0 54.0 17 11 5 1
07 2 87.8 0.0 23.0 9 14 9 1
07 3 48.8 0.0 22.2 19 11 5 1
07 4 16.2 0.0 6.8 8 6 4 0
07 5 44.8 0.0 14.0 29 10 5 0
07 6 34.6 0.0 13.2 1 6 4 0
07 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
07 8 42.4 0.0 16.4 23 7 3 0
07 9 45.8 0.0 18.0 27 9 4 0
07 10 46.8 0.0 22.8 30 14 5 1
07 11 19.0 0.0 8.0 14 11 3 0
07 12 15.4 0.0 5.6 9 14 4 0
---------------------------------------------
481.7 0.0 54.0 JAN 113 51 4
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
07 1 3.8 56.3 24 SSW
07 2 4.0 54.7 12 N
07 3 5.2 59.5 20 N
07 4 3.2 32.2 8 SSW
07 5 3.3 40.2 18 SSW
07 6 3.3 38.6 1 S
07 7 3.7 40.2 4 SSW
07 8 3.1 43.5 20 S
07 9 3.6 45.1 18 S
07 10 3.8 46.7 20 N
07 11 3.7 40.2 9 N
07 12 4.2 59.5 3 N
---------------------------------
3.7 59.5 MAR N
[/tt]
[tt]
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
07 1 11.0 3.7 7.2 0.0 343 0 15.0 13 -2.2 28 0 0 4 0
07 2 12.4 4.2 7.8 0.0 294 0 15.5 27 0.2 6 0 0 0 0
07 3 14.0 5.2 9.0 0.0 289 0 20.1 4 0.3 20 0 0 0 0
07 4 21.4 8.3 14.3 0.0 141 22 26.3 22 4.5 6 0 0 0 0
07 5 23.0 11.1 16.7 0.0 94 46 30.4 24 7.9 17 0 0 0 0
07 6 27.3 14.8 20.5 0.0 32 98 33.6 20 10.6 28 3 0 0 0
07 7 31.4 16.2 23.7 0.0 14 182 36.3 18 11.3 5 16 0 0 0
07 8 29.0 16.5 22.3 0.0 12 136 33.9 27 12.6 10 5 0 0 0
07 9 23.8 12.4 17.3 0.0 74 44 27.9 3 6.0 6 0 0 0 0
07 10 18.8 9.6 13.5 0.0 166 16 27.9 3 2.6 21 0 0 0 0
07 11 12.3 4.4 7.9 0.0 313 0 18.3 23 -1.0 20 0 0 2 0
07 12 8.3 1.9 4.7 0.0 423 0 12.4 3 -3.2 15 0 0 7 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.4 9.0 13.8 0.0 2195 544 36.3 JUL -3.2 DEC 24 0 13 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
07 1 80.0 0.0 54.0 17 11 5 1
07 2 87.8 0.0 23.0 9 14 9 1
07 3 48.8 0.0 22.2 19 11 5 1
07 4 16.2 0.0 6.8 8 6 4 0
07 5 44.8 0.0 14.0 29 10 5 0
07 6 34.6 0.0 13.2 1 6 4 0
07 7 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
07 8 42.4 0.0 16.4 23 7 3 0
07 9 45.8 0.0 18.0 27 9 4 0
07 10 46.8 0.0 22.8 30 14 5 1
07 11 19.0 0.0 8.0 14 11 3 0
07 12 15.4 0.0 5.6 9 14 4 0
---------------------------------------------
481.7 0.0 54.0 JAN 113 51 4
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
07 1 3.8 56.3 24 SSW
07 2 4.0 54.7 12 N
07 3 5.2 59.5 20 N
07 4 3.2 32.2 8 SSW
07 5 3.3 40.2 18 SSW
07 6 3.3 38.6 1 S
07 7 3.7 40.2 4 SSW
07 8 3.1 43.5 20 S
07 9 3.6 45.1 18 S
07 10 3.8 46.7 20 N
07 11 3.7 40.2 9 N
07 12 4.2 59.5 3 N
---------------------------------
3.7 59.5 MAR N
[/tt]
- nicola59
- Guru
- Messaggi: 11499
- Iscritto il: sab 24 set, 2005 08:12
- Località: Foligno Nord 240 metri slm
- Preferenza meteo: Freddofilo
- Stazione meteo: Davis Vantage Pro
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2007
Ecco il 2007, scusate l'ignoranza ma non riesco a mettere in colonna
[tt]
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: foligno nord CITY: foligno nord STATE: italia
ELEV: 240 m LAT: 42° 58' 47" N LONG: 12° 42' 03" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
07 1 11.6 3.2 7.4 0.0 338 0 17.2 19 -3.1 4 0 0 7 0
07 2 13.2 5.2 9.2 0.0 220 0 15.6 27 -1.2 3 0 0 1 0
07 3 15.2 6.3 10.5 0.0 242 1 20.9 16 0.7 24 0 0 0 0
07 4 22.6 9.6 16.0 0.0 85 32 27.8 23 6.3 9 0 0 0 0
07 5 24.5 12.2 18.2 0.0 70 65 31.9 25 8.3 7 0 0 0 0
07 6 29.0 15.9 22.5 0.0 19 144 36.7 25 11.5 2 6 0 0 0
07 7 33.2 17.5 25.6 0.0 9 235 38.8 18 11.3 12 20 0 0 0
07 8 30.6 17.3 23.8 0.0 5 176 36.0 25 14.5 10 10 0 0 0
07 9 24.9 12.8 18.6 0.0 57 65 30.0 16 6.8 6 0 0 0 0
07 10 19.4 10.2 14.3 0.0 142 20 29.1 5 4.7 15 0 0 0 0
07 11 12.5 4.3 8.2 0.0 304 0 18.3 3 -1.1 20 0 0 1 0
07 12 8.7 1.9 5.1 0.0 410 0 13.9 3 -4.2 30 0 0 10 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.5 9.8 15.0 0.0 1901 738 38.8 JUL -4.2 DEC 36 0 19 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
--------------------------------------------
07 1 61.2 0.0 24.9 17 12 5 1
07 2 88.9 0.0 19.0 21 12 9 0
07 3 44.5 0.0 16.3 19 9 5 0
07 4 10.4 0.0 9.4 30 2 1 0
07 5 81.0 0.0 28.4 28 12 7 1
07 6 37.6 0.0 18.5 1 8 4 0
07 7 4.3 0.0 2.3 30 4 1 0
07 8 86.1 0.0 42.4 31 9 8 1
07 9 42.2 0.0 13.2 27 8 6 0
07 10 85.1 0.0 21.1 6 9 6 1
07 11 48.0 0.0 35.1 14 8 2 1
07 12 73.4 0.0 33.8 8 15 8 1
--------------------------------------------
662.7 0.0 42.4 AUG 108 62 6
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
07 1 4.9 66.0 24 ENE
07 2 7.5 59.5 20 ENE
07 3 9.6 64.4 10 ENE
07 4 8.2 51.5 4 ENE
07 5 6.7 57.9 26 ENE
07 6 7.2 56.3 1 ENE
07 7 8.7 56.3 23 ENE
07 8 7.4 80.5 3 ENE
07 9 8.0 64.4 18 N
07 10 8.0 59.5 21 N
07 11 7.7 62.8 9 ENE
07 12 7.7 77.2 17 ENE
---------------------------------
7.6 80.5 AUG ENE[/tt]
[tt]
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: foligno nord CITY: foligno nord STATE: italia
ELEV: 240 m LAT: 42° 58' 47" N LONG: 12° 42' 03" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
07 1 11.6 3.2 7.4 0.0 338 0 17.2 19 -3.1 4 0 0 7 0
07 2 13.2 5.2 9.2 0.0 220 0 15.6 27 -1.2 3 0 0 1 0
07 3 15.2 6.3 10.5 0.0 242 1 20.9 16 0.7 24 0 0 0 0
07 4 22.6 9.6 16.0 0.0 85 32 27.8 23 6.3 9 0 0 0 0
07 5 24.5 12.2 18.2 0.0 70 65 31.9 25 8.3 7 0 0 0 0
07 6 29.0 15.9 22.5 0.0 19 144 36.7 25 11.5 2 6 0 0 0
07 7 33.2 17.5 25.6 0.0 9 235 38.8 18 11.3 12 20 0 0 0
07 8 30.6 17.3 23.8 0.0 5 176 36.0 25 14.5 10 10 0 0 0
07 9 24.9 12.8 18.6 0.0 57 65 30.0 16 6.8 6 0 0 0 0
07 10 19.4 10.2 14.3 0.0 142 20 29.1 5 4.7 15 0 0 0 0
07 11 12.5 4.3 8.2 0.0 304 0 18.3 3 -1.1 20 0 0 1 0
07 12 8.7 1.9 5.1 0.0 410 0 13.9 3 -4.2 30 0 0 10 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.5 9.8 15.0 0.0 1901 738 38.8 JUL -4.2 DEC 36 0 19 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
--------------------------------------------
07 1 61.2 0.0 24.9 17 12 5 1
07 2 88.9 0.0 19.0 21 12 9 0
07 3 44.5 0.0 16.3 19 9 5 0
07 4 10.4 0.0 9.4 30 2 1 0
07 5 81.0 0.0 28.4 28 12 7 1
07 6 37.6 0.0 18.5 1 8 4 0
07 7 4.3 0.0 2.3 30 4 1 0
07 8 86.1 0.0 42.4 31 9 8 1
07 9 42.2 0.0 13.2 27 8 6 0
07 10 85.1 0.0 21.1 6 9 6 1
07 11 48.0 0.0 35.1 14 8 2 1
07 12 73.4 0.0 33.8 8 15 8 1
--------------------------------------------
662.7 0.0 42.4 AUG 108 62 6
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
07 1 4.9 66.0 24 ENE
07 2 7.5 59.5 20 ENE
07 3 9.6 64.4 10 ENE
07 4 8.2 51.5 4 ENE
07 5 6.7 57.9 26 ENE
07 6 7.2 56.3 1 ENE
07 7 8.7 56.3 23 ENE
07 8 7.4 80.5 3 ENE
07 9 8.0 64.4 18 N
07 10 8.0 59.5 21 N
07 11 7.7 62.8 9 ENE
07 12 7.7 77.2 17 ENE
---------------------------------
7.6 80.5 AUG ENE[/tt]
- andrea75
- Presidente
- Messaggi: 44546
- Iscritto il: gio 31 mar, 2005 14:33
- Località: San Mariano (PG) - 290 mt.
- Preferenza meteo: Freddofilo
- Stazione meteo: LaCrosse WS2300
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2007
Non ti preoccupare... non è ignoranza Non è documentata da nessuna parte questa funzione per formattare il testo. In pratica, basta aggiungere i codiciEcco il 2007, scusate l'ignoranza ma non riesco a mettere in colonna
Codice: Seleziona tutto
[tt] [/tt]
