Anno 2008
Moderatore: Moderatori
- Marco376
- Guru
- Messaggi: 5619
- Iscritto il: mar 27 nov, 2007 11:01
- Località: San Giustino + Badia Petroia-Colle (PG) (alt. 376m s.l.m.)
- Preferenza meteo: Indifferente
- Stazione meteo: Davis Vantage Pro2,Davis Vantage Vue,Oregon Scientific Generica,Altro
- Sesso:
- Contatta:
Anno 2008
Ecco i riassunti del 2008 per Badia Petroia:
Riassunto annuale
Neve
Dieci giorni più caldi
Dieci giorni più freddi
Dieci giorni più piovosi
Dieci giorni più ventosi
Grafici 2008
Variazioni dalla media 97-07
Riassunti pluriennali
Grafici pluriennali
Minime sottozero per anno
Riassunto neve per anno
Riassunto annuale
Neve
Dieci giorni più caldi
Dieci giorni più freddi
Dieci giorni più piovosi
Dieci giorni più ventosi
Grafici 2008
Variazioni dalla media 97-07
Riassunti pluriennali
Grafici pluriennali
Minime sottozero per anno
Riassunto neve per anno
- Marco376
- Guru
- Messaggi: 5619
- Iscritto il: mar 27 nov, 2007 11:01
- Località: San Giustino + Badia Petroia-Colle (PG) (alt. 376m s.l.m.)
- Preferenza meteo: Indifferente
- Stazione meteo: Davis Vantage Pro2,Davis Vantage Vue,Oregon Scientific Generica,Altro
- Sesso:
- Contatta:
Re: 2008
Queste invece le precipitazioni di Città di Castello centro rilevate da Stefc:
2008
Calcolo variazioni 85-07
Riassunto pluriennale
2008
Calcolo variazioni 85-07
Riassunto pluriennale
- andrea75
- Presidente
- Messaggi: 44546
- Iscritto il: gio 31 mar, 2005 14:33
- Località: San Mariano (PG) - 290 mt.
- Preferenza meteo: Freddofilo
- Stazione meteo: LaCrosse WS2300
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2008
Ecco il resoconto completo per l'Anno 2008 a San Sisto (PG):
[tt] ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: WS2300 CITY: Perugia - San Sisto STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 48" N LONG: 12° 14' 23" W
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
08 01 10.0 3.6 6.8 0.0 355 0 16.1 26 -3.1 2 0 0 4 0
08 02 11.3 2.7 7.0 0.0 327 0 18.4 24 -5.6 18 0 0 8 0
08 03 13.4 5.2 9.1 0.0 284 0 20.1 30 -2.2 21 0 0 1 0
08 04 17.3 8.6 12.8 0.0 166 2 22.3 20 2.9 6 0 0 0 0
08 05 22.7 12.5 17.8 0.0 64 47 32.1 27 7.6 2 1 0 0 0
08 06 27.2 16.2 21.1 0.0 26 123 35.0 26 8.9 15 9 0 0 0
08 07 30.2 18.0 24.1 0.0 3 188 34.4 31 12.6 23 7 0 0 0
08 08 31.6 18.1 25.3 0.0 3 218 35.6 2 14.2 18 16 0 0 0
08 09 24.0 14.0 18.7 0.0 67 81 34.8 11 6.2 29 4 0 0 0
08 10 21.2 11.4 16.1 0.0 89 21 24.9 11 2.7 5 0 0 0 0
08 11 13.7 6.5 10.0 0.0 249 1 21.4 3 -1.7 23 0 0 2 0
08 12 8.2 2.5 5.3 0.0 401 0 11.6 1 -3.1 9 0 0 8 0
------------------------------------------------------------------------------------
25.6 3.3 14.2 0.0 2039 685 35.6 AUG -5.6 FEB 37 0 23 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
08 01 80.8 0.0 26.9 12 18 8 1
08 02 47.2 0.0 21.4 4 6 4 1
08 03 143.0 0.0 29.0 7 15 11 2
08 04 110.3 0.0 40.7 8 14 9 2
08 05 45.8 0.0 9.7 14 12 7 0
08 06 105.3 0.0 32.6 3 14 11 1
08 07 32.6 0.0 19.8 27 4 3 0
08 08 30.4 0.0 21.1 15 3 3 1
08 09 83.6 0.0 30.8 12 6 5 1
08 10 63.0 0.0 31.0 17 9 7 1
08 11 175.0 0.0 32.6 24 18 10 3
08 12 211.9 0.0 81.5 10 18 11 3
---------------------------------------------
1128.9 0.0 81.5 DEC 137 89 16
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
08 01 2.6 47.9 12 E
08 02 3.6 43.0 8 NE
08 03 4.9 58.6 6 SSE
08 04 6.4 47.4 7 SSE
08 05 4.5 38.7 10 E
08 06 2.9 37.1 5 SW
08 07 4.6 36.0 27 SW
08 08 4.1 68.1 15 SW
08 09 4.6 38.2 7 NNE
08 10 3.6 44.6 29 SE
08 11 3.7 54.8 30 ENE
08 12 5.0 53.0 1 NE
---------------------------------
4.2 68.1 AUG ESE[/tt]
[hr]
Grafico delle precipitazioni:
Grafico del vento:
[tt] ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: WS2300 CITY: Perugia - San Sisto STATE:
ELEV: 285 m LAT: 43° 04' 48" N LONG: 12° 14' 23" W
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
08 01 10.0 3.6 6.8 0.0 355 0 16.1 26 -3.1 2 0 0 4 0
08 02 11.3 2.7 7.0 0.0 327 0 18.4 24 -5.6 18 0 0 8 0
08 03 13.4 5.2 9.1 0.0 284 0 20.1 30 -2.2 21 0 0 1 0
08 04 17.3 8.6 12.8 0.0 166 2 22.3 20 2.9 6 0 0 0 0
08 05 22.7 12.5 17.8 0.0 64 47 32.1 27 7.6 2 1 0 0 0
08 06 27.2 16.2 21.1 0.0 26 123 35.0 26 8.9 15 9 0 0 0
08 07 30.2 18.0 24.1 0.0 3 188 34.4 31 12.6 23 7 0 0 0
08 08 31.6 18.1 25.3 0.0 3 218 35.6 2 14.2 18 16 0 0 0
08 09 24.0 14.0 18.7 0.0 67 81 34.8 11 6.2 29 4 0 0 0
08 10 21.2 11.4 16.1 0.0 89 21 24.9 11 2.7 5 0 0 0 0
08 11 13.7 6.5 10.0 0.0 249 1 21.4 3 -1.7 23 0 0 2 0
08 12 8.2 2.5 5.3 0.0 401 0 11.6 1 -3.1 9 0 0 8 0
------------------------------------------------------------------------------------
25.6 3.3 14.2 0.0 2039 685 35.6 AUG -5.6 FEB 37 0 23 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
08 01 80.8 0.0 26.9 12 18 8 1
08 02 47.2 0.0 21.4 4 6 4 1
08 03 143.0 0.0 29.0 7 15 11 2
08 04 110.3 0.0 40.7 8 14 9 2
08 05 45.8 0.0 9.7 14 12 7 0
08 06 105.3 0.0 32.6 3 14 11 1
08 07 32.6 0.0 19.8 27 4 3 0
08 08 30.4 0.0 21.1 15 3 3 1
08 09 83.6 0.0 30.8 12 6 5 1
08 10 63.0 0.0 31.0 17 9 7 1
08 11 175.0 0.0 32.6 24 18 10 3
08 12 211.9 0.0 81.5 10 18 11 3
---------------------------------------------
1128.9 0.0 81.5 DEC 137 89 16
WIND SPEED (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
08 01 2.6 47.9 12 E
08 02 3.6 43.0 8 NE
08 03 4.9 58.6 6 SSE
08 04 6.4 47.4 7 SSE
08 05 4.5 38.7 10 E
08 06 2.9 37.1 5 SW
08 07 4.6 36.0 27 SW
08 08 4.1 68.1 15 SW
08 09 4.6 38.2 7 NNE
08 10 3.6 44.6 29 SE
08 11 3.7 54.8 30 ENE
08 12 5.0 53.0 1 NE
---------------------------------
4.2 68.1 AUG ESE[/tt]
[hr]
- Pioggia totale: 1128.9 mm / +312.9 mm rispetto alla media del periodo riferita a Perugia città / +88.7 mm rispetto alla media del triennio 2005-2008 (periodo di registrazione dati)
- Giorno più piovoso: il 10/12/2008 con 81.5 mm
- Temperatura media annuale: +14.73°C / +1.43°C rispetto alla media del periodo riferita a Perugia città / +0.28°C rispetto alla media del triennio 2005-2008 (periodo di registrazione dati)
- Temperatura minima registrata: -5.6°C alle 04:50 del 18/02/2008
- Temperatura massima registrata: +35.6°C alle 16:55 del 02/08/2008
Grafico delle precipitazioni:
Grafico del vento:
Facebook: lineameteo - Twitter: @lineameteo
Stazione meteo di San Mariano (PG)
Dati meteo in tempo reale
http://sanmariano.lineameteo.it
Stazione meteo di San Mariano (PG)
Dati meteo in tempo reale
http://sanmariano.lineameteo.it
- Poranese457
- Socio Fondatore
- Messaggi: 43417
- Iscritto il: dom 29 ott, 2006 15:39
- Località: Porano (TR), 457m slm - Umbria occidentale
- Preferenza meteo: Freddofilo
- Stazione meteo: Davis Vantage Pro2
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2008
Ecco il 2008 Poranese:
[tt]
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
08 1 9.7 3.9 6.5 0.0 367 0 17.9 28 -1.4 2 0 0 3 0
08 2 11.0 2.3 6.1 0.0 353 0 19.7 24 -4.4 18 0 0 8 0
08 3 12.7 4.2 8.0 0.0 318 0 18.9 30 -1.7 21 0 0 2 0
08 4 16.6 7.1 11.6 0.0 203 1 21.8 20 2.0 6 0 0 0 0
08 5 22.1 11.1 16.3 0.0 97 34 32.4 27 6.3 1 1 0 0 0
08 6 26.7 14.9 20.3 0.0 38 97 33.7 27 9.5 15 10 0 0 0
08 7 30.0 16.4 22.9 0.0 11 155 34.3 31 13.1 24 6 0 0 0
08 8 31.4 16.9 23.9 0.0 7 179 35.1 6 12.6 18 11 0 0 0
08 9 23.7 13.1 17.6 0.0 90 68 35.3 10 6.6 30 3 0 0 0
08 10 20.4 11.1 15.0 0.0 115 12 24.7 11 3.7 5 0 0 0 0
08 11 13.4 6.1 9.3 0.0 271 0 20.8 3 -1.9 23 0 0 3 0
08 12 8.4 2.3 5.2 0.0 407 0 13.7 22 -1.1 28 0 0 7 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.9 9.1 13.6 0.0 2278 548 35.3 SEP -4.4 FEB 31 0 23 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
08 1 101.0 0.0 25.0 17 19 9 1
08 2 42.4 0.0 18.4 4 9 3 0
08 3 106.9 0.0 24.8 7 23 13 1
08 4 45.8 0.0 10.2 8 16 7 0
08 5 82.8 0.0 37.4 20 19 7 1
08 6 55.6 0.0 15.2 3 15 7 0
08 7 13.0 0.0 10.4 27 3 2 0
08 8 2.0 0.0 1.6 23 3 0 0
08 9 74.2 0.0 31.4 12 5 5 1
08 10 71.0 0.0 17.2 31 17 6 0
08 11 167.1 0.0 26.8 24 21 11 4
08 12 308.8 0.0 92.6 10 24 12 6
---------------------------------------------
1070.5 0.0 92.6 DEC 174 82 14
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
08 1 3.0 46.7 23 SSW
08 2 3.7 41.8 8 N
08 3 4.0 46.7 21 SSW
08 4 5.5 51.5 7 S
08 5 2.7 40.2 20 SSW
08 6 2.0 43.5 17 S
08 7 2.7 38.6 7 S
08 8 2.4 43.5 15 S
08 9 3.0 61.2 12 N
08 10 2.1 48.3 30 S
08 11 2.3 51.5 1 SSW
08 12 2.8 54.7 5 N
---------------------------------
3.0 61.2 SEP S
[/tt]
[tt]
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Porano_stat CITY: Porano STATE: Italy
ELEV: 456 m LAT: 42° 40' 58" N LONG: 12° 06' 10" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
08 1 9.7 3.9 6.5 0.0 367 0 17.9 28 -1.4 2 0 0 3 0
08 2 11.0 2.3 6.1 0.0 353 0 19.7 24 -4.4 18 0 0 8 0
08 3 12.7 4.2 8.0 0.0 318 0 18.9 30 -1.7 21 0 0 2 0
08 4 16.6 7.1 11.6 0.0 203 1 21.8 20 2.0 6 0 0 0 0
08 5 22.1 11.1 16.3 0.0 97 34 32.4 27 6.3 1 1 0 0 0
08 6 26.7 14.9 20.3 0.0 38 97 33.7 27 9.5 15 10 0 0 0
08 7 30.0 16.4 22.9 0.0 11 155 34.3 31 13.1 24 6 0 0 0
08 8 31.4 16.9 23.9 0.0 7 179 35.1 6 12.6 18 11 0 0 0
08 9 23.7 13.1 17.6 0.0 90 68 35.3 10 6.6 30 3 0 0 0
08 10 20.4 11.1 15.0 0.0 115 12 24.7 11 3.7 5 0 0 0 0
08 11 13.4 6.1 9.3 0.0 271 0 20.8 3 -1.9 23 0 0 3 0
08 12 8.4 2.3 5.2 0.0 407 0 13.7 22 -1.1 28 0 0 7 0
------------------------------------------------------------------------------------
18.9 9.1 13.6 0.0 2278 548 35.3 SEP -4.4 FEB 31 0 23 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
08 1 101.0 0.0 25.0 17 19 9 1
08 2 42.4 0.0 18.4 4 9 3 0
08 3 106.9 0.0 24.8 7 23 13 1
08 4 45.8 0.0 10.2 8 16 7 0
08 5 82.8 0.0 37.4 20 19 7 1
08 6 55.6 0.0 15.2 3 15 7 0
08 7 13.0 0.0 10.4 27 3 2 0
08 8 2.0 0.0 1.6 23 3 0 0
08 9 74.2 0.0 31.4 12 5 5 1
08 10 71.0 0.0 17.2 31 17 6 0
08 11 167.1 0.0 26.8 24 21 11 4
08 12 308.8 0.0 92.6 10 24 12 6
---------------------------------------------
1070.5 0.0 92.6 DEC 174 82 14
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
08 1 3.0 46.7 23 SSW
08 2 3.7 41.8 8 N
08 3 4.0 46.7 21 SSW
08 4 5.5 51.5 7 S
08 5 2.7 40.2 20 SSW
08 6 2.0 43.5 17 S
08 7 2.7 38.6 7 S
08 8 2.4 43.5 15 S
08 9 3.0 61.2 12 N
08 10 2.1 48.3 30 S
08 11 2.3 51.5 1 SSW
08 12 2.8 54.7 5 N
---------------------------------
3.0 61.2 SEP S
[/tt]
- nicola59
- Guru
- Messaggi: 11499
- Iscritto il: sab 24 set, 2005 08:12
- Località: Foligno Nord 240 metri slm
- Preferenza meteo: Freddofilo
- Stazione meteo: Davis Vantage Pro
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2008
RIEPILOGO ANNO 2008
[tt]Stazione rilevamento: Foligno Nord CITTA': FOLIGNO (PG)
ELEV: 240 m LAT: 42° 58' 47" N LONG: 12° 42' 03" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
08 1 10.2 3.4 6.7 0.0 360 0 14.7 26 -1.8 25 0 0 5 0
08 2 12.0 2.6 6.9 0.0 332 0 19.3 24 -6.7 18 0 0 8 0
08 3 14.0 5.0 9.3 0.0 278 0 20.6 30 -1.1 21 0 0 1 0
08 4 17.9 7.8 12.9 0.0 167 4 23.2 20 2.6 6 0 0 0 0
08 5 23.4 12.1 17.6 0.0 69 48 34.1 27 7.7 2 1 0 0 0
08 6 27.8 15.9 21.4 0.0 27 119 34.9 25 10.8 6 9 0 0 0
08 7 30.9 16.8 23.9 0.0 8 182 34.6 31 11.9 23 11 0 0 0
08 8 32.4 17.7 25.0 0.0 4 211 35.8 7 14.0 18 17 0 0 0
08 9 24.8 13.6 18.7 0.0 68 82 35.9 11 6.3 29 7 0 0 0
08 10 21.8 11.4 16.2 0.0 89 23 25.4 15 3.6 5 0 0 0 0
08 11 14.5 6.4 10.2 0.0 246 2 23.4 3 -2.2 24 0 0 2 0
08 12 8.5 2.6 5.4 0.0 412 0 13.8 1 -2.4 9 0 0 8 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.9 9.6 14.5 0.0 2060 671 35.9 SEP -6.7 FEB 45 0 24 0
PRECIPITAZIONI (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
--------------------------------------------
08 1 62.7 0.0 23.4 12 15 6 1
08 2 35.6 0.0 17.8 4 7 4 0
08 3 129.5 0.0 26.2 7 16 11 3
08 4 110.2 0.0 29.7 8 21 11 1
08 5 96.3 0.0 30.7 21 10 9 1
08 6 111.3 0.0 29.7 12 16 12 2
08 7 93.2 0.0 73.4 2 6 4 1
08 8 2.0 0.0 1.5 15 2 0 0
08 9 75.9 0.0 24.9 13 6 5 1
08 10 51.8 0.0 14.2 4 11 6 0
08 11 153.7 0.0 30.7 24 18 11 4
08 12 170.4 0.0 37.3 11 19 12 4
--------------------------------------------
1092.7 0.0 73.4 JUL 147 91 18
VELOCITA' VENTO (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
08 1 5.2 57.9 23 ENE
08 2 7.2 61.2 16 ENE
08 3 7.5 70.8 6 ENE
08 4 8.2 66.0 2 N
08 5 6.8 53.1 10 N
08 6 5.5 49.9 13 N
08 7 7.1 56.3 2 N
08 8 7.9 59.5 15 N
08 9 8.3 59.5 1 N
08 10 6.9 61.2 29 NE
08 11 7.6 61.2 30 NE
08 12 7.4 90.1 1 NE
---------------------------------
7.1 90.1 DEC N[/tt]
[tt]Stazione rilevamento: Foligno Nord CITTA': FOLIGNO (PG)
ELEV: 240 m LAT: 42° 58' 47" N LONG: 12° 42' 03" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
08 1 10.2 3.4 6.7 0.0 360 0 14.7 26 -1.8 25 0 0 5 0
08 2 12.0 2.6 6.9 0.0 332 0 19.3 24 -6.7 18 0 0 8 0
08 3 14.0 5.0 9.3 0.0 278 0 20.6 30 -1.1 21 0 0 1 0
08 4 17.9 7.8 12.9 0.0 167 4 23.2 20 2.6 6 0 0 0 0
08 5 23.4 12.1 17.6 0.0 69 48 34.1 27 7.7 2 1 0 0 0
08 6 27.8 15.9 21.4 0.0 27 119 34.9 25 10.8 6 9 0 0 0
08 7 30.9 16.8 23.9 0.0 8 182 34.6 31 11.9 23 11 0 0 0
08 8 32.4 17.7 25.0 0.0 4 211 35.8 7 14.0 18 17 0 0 0
08 9 24.8 13.6 18.7 0.0 68 82 35.9 11 6.3 29 7 0 0 0
08 10 21.8 11.4 16.2 0.0 89 23 25.4 15 3.6 5 0 0 0 0
08 11 14.5 6.4 10.2 0.0 246 2 23.4 3 -2.2 24 0 0 2 0
08 12 8.5 2.6 5.4 0.0 412 0 13.8 1 -2.4 9 0 0 8 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.9 9.6 14.5 0.0 2060 671 35.9 SEP -6.7 FEB 45 0 24 0
PRECIPITAZIONI (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
--------------------------------------------
08 1 62.7 0.0 23.4 12 15 6 1
08 2 35.6 0.0 17.8 4 7 4 0
08 3 129.5 0.0 26.2 7 16 11 3
08 4 110.2 0.0 29.7 8 21 11 1
08 5 96.3 0.0 30.7 21 10 9 1
08 6 111.3 0.0 29.7 12 16 12 2
08 7 93.2 0.0 73.4 2 6 4 1
08 8 2.0 0.0 1.5 15 2 0 0
08 9 75.9 0.0 24.9 13 6 5 1
08 10 51.8 0.0 14.2 4 11 6 0
08 11 153.7 0.0 30.7 24 18 11 4
08 12 170.4 0.0 37.3 11 19 12 4
--------------------------------------------
1092.7 0.0 73.4 JUL 147 91 18
VELOCITA' VENTO (km/h)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
08 1 5.2 57.9 23 ENE
08 2 7.2 61.2 16 ENE
08 3 7.5 70.8 6 ENE
08 4 8.2 66.0 2 N
08 5 6.8 53.1 10 N
08 6 5.5 49.9 13 N
08 7 7.1 56.3 2 N
08 8 7.9 59.5 15 N
08 9 8.3 59.5 1 N
08 10 6.9 61.2 29 NE
08 11 7.6 61.2 30 NE
08 12 7.4 90.1 1 NE
---------------------------------
7.1 90.1 DEC N[/tt]
- andrea75
- Presidente
- Messaggi: 44546
- Iscritto il: gio 31 mar, 2005 14:33
- Località: San Mariano (PG) - 290 mt.
- Preferenza meteo: Freddofilo
- Stazione meteo: LaCrosse WS2300
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2008
I miei report sono sempre i più belli!
Cmq complimenti anche ai castellani per la mole di dati!
Cmq complimenti anche ai castellani per la mole di dati!
Facebook: lineameteo - Twitter: @lineameteo
Stazione meteo di San Mariano (PG)
Dati meteo in tempo reale
http://sanmariano.lineameteo.it
Stazione meteo di San Mariano (PG)
Dati meteo in tempo reale
http://sanmariano.lineameteo.it
- Icestorm
- Contributor
- Messaggi: 11924
- Iscritto il: sab 23 apr, 2005 12:35
- Località: Terni Nord 241 m
- Preferenza meteo: Indifferente
- Stazione meteo: Davis Vantage Pro2
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2008
Devo dire di si Andrea...con che programma li fai, sempre wswin?I miei report sono sempre i più belli!
Cmq complimenti anche ai castellani per la mole di dati!
- Fili
- Guru
- Messaggi: 38168
- Iscritto il: lun 17 dic, 2007 22:18
- Località: Foligno V.le Firenze 225m s.l.m.
- Preferenza meteo: Indifferente
- Stazione meteo: Davis Vantage Pro2
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2008
Soprattutto perche guardano al futuro....I miei report sono sempre i più belli!
Sai già termiche e precipitazioni per il 2009????
- Poranese457
- Socio Fondatore
- Messaggi: 43417
- Iscritto il: dom 29 ott, 2006 15:39
- Località: Porano (TR), 457m slm - Umbria occidentale
- Preferenza meteo: Freddofilo
- Stazione meteo: Davis Vantage Pro2
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2008
Soprattutto perche guardano al futuro....I miei report sono sempre i più belli!
Sai già termiche e precipitazioni per il 2009????
- DragonIce
- Guru
- Messaggi: 8093
- Iscritto il: mar 23 gen, 2007 16:50
- Località: Figline V.no 160mslm (FI)
- Preferenza meteo: Freddofilo
- Stazione meteo: Oregon Scientific Generica
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2008
Foligno p.ta Firenze
Max 37,3° 7 Agosto
Min -5° 18 Febbraio
max più bassa 2,5° 24 Dicembre
min più alta 22,2° 30 Giugno
Max 37,3° 7 Agosto
Min -5° 18 Febbraio
max più bassa 2,5° 24 Dicembre
min più alta 22,2° 30 Giugno
Colonia folignate in terra fiorentina..
Nebbia uber alles..
Nebbia uber alles..
- Marco376
- Guru
- Messaggi: 5619
- Iscritto il: mar 27 nov, 2007 11:01
- Località: San Giustino + Badia Petroia-Colle (PG) (alt. 376m s.l.m.)
- Preferenza meteo: Indifferente
- Stazione meteo: Davis Vantage Pro2,Davis Vantage Vue,Oregon Scientific Generica,Altro
- Sesso:
- Contatta:
Re: Anno 2008
Fra 40 anni anche tu avrai una bella mole di dati da spulciare!Cmq complimenti anche ai castellani per la mole di dati!
I miei sono i più didattici!I miei report sono sempre i più belli!
Comunque, secondo me, i report annuali che fa il weatherlink non sono un granchè....
- burjan
- Contributor
- Messaggi: 8555
- Iscritto il: sab 16 apr, 2005 14:13
- Località: Foligno - periferia sud - 219 m.s.l.m
- Preferenza meteo: Freddofilo
- Stazione meteo: Nessuna
- Sesso:
Re: Anno 2008
La Regione Umbria mi invia i dati termopluviometrici di Maceratola per l'anno 2008.
Il file completo potrete trovarlo qui
http://www.comune.foligno.pg.it/canale.asp?id=427
Il dato medio delle termiche è di 14,9°C, esattamente coincidente con la media del 1993-2008. E' il terzo anno più caldo del millennio corrente.
Il totale delle precipitazioni è di 829,20 mm, pari al 6,7% in più sulla media del 1993-2008. La media dell'ultimo quinquennio a Maceratola diventa così di 769,2 mm. contro i 777,00 dell'intero quindicennio.
Il file completo potrete trovarlo qui
http://www.comune.foligno.pg.it/canale.asp?id=427
Il dato medio delle termiche è di 14,9°C, esattamente coincidente con la media del 1993-2008. E' il terzo anno più caldo del millennio corrente.
Il totale delle precipitazioni è di 829,20 mm, pari al 6,7% in più sulla media del 1993-2008. La media dell'ultimo quinquennio a Maceratola diventa così di 769,2 mm. contro i 777,00 dell'intero quindicennio.
Il dono della previsione è far comprendere quanto sia perfettamente inutile dare una risposta alle domande sbagliate (Ursula Le Guin)